痛みが少なくスピーディーな脱毛のスタンダード
【期間限定】2月1日~15日まで
| 期間限定キャンペーン | |
| ワンコイントライアルプラン 両ワキ | \ 378 - |
| 両ワキ 無制限プラン (期限・回数無制限) | \ 5,565 - |
開院11周年キャンペーン価格
| 初回限定お試しプラン | |
| ビキニライン(小範囲) | \ 420 - |
| ヒザ下 | \ 840 - |
| 腕 | \ 840 - |
| へそまわり | \ 840 - |
| 背中 | \ 840 - |
| 顔全体 | \ 4,200 - |
| 額 | \ 2,310 - |
| 両手の指 | \ 1,680 - |
| 太もも | \ 6,720 - |
| 膝 | \ 2,520 - |
| 両足の指 | \ 1,890 - |
| 胸 | \ 6,720 - |
| 腹 | \ 6,720 - |
| ビキニライン(広範囲) | \ 4,830 - |
*有楽町美容外科クリニックに初めてご来院の方、限定
*上記お試しプランはお一人様1回限りとさせていただきます。
*施術時間:13分間のお試しとなります。
| ●Face (顔) (施術時間の目安:各約10分) |
1回 | 5回コース | 年間フリーパス 8回(期間2年間) |
年間フリーパス 12回(期間2年間) |
| 顔全体 | \ 7,980 - | \ 31,920 - | \ 39,900 - | |
| 額 | \ 2,415 - | \ 9,660 - | \ 12,075 - | \ 15,750 - |
| もみあげ | \ 3,360 - | |||
| 頬 | \ 3,360 - | |||
| もみあげ+頬 | \ 3,990 - | \ 15,960 - | \ 19,950 - | \ 26,040 - |
| 鼻 | \ 6,300 - | \ 25,200 - | \ 31,500 - | |
| 鼻下(口ひげ) | \ 3,360 - | \ 13,440 - | \ 16,800 - | \ 21,840 - |
| あご | \ 3,360 - | \ 13,440 - | \ 16,800 - | |
| あご下 | \ 3,360 - | \ 13,440 - | \ 16,800 - | \ 21,840 - |
| あご+あご下 | \ 3,990 - | \ 39,900 - | ||
| 鼻下(口ひげ)+あご+あご下 | \ 6,510 - | \ 55,860 - | ||
| 首 | \ 2,415 - | \ 16,800 - | ||
| うなじ | \ 2,520 - | \ 10,080 - | \ 12,600 - | |
| ●Arms (腕〜手) (施術時間の目安:各約10分) |
1回 | 5回コース | 年間フリーパス 8回(期間2年間) |
年間フリーパス 12回(期間2年間) |
| 両ワキ | \ 2,205 - | \ 9,975 - | \ 14,280 - | |
| 肩 | \ 15,120 - | \ 25,200 - | \ 31,500 - | |
| 二の腕 (両腕) | \ 5,775 - | \ 28,875 - | \ 36,120 - | |
| 肩+二の腕(両腕) | \ 7,980 - | \ 31,920 - | \ 39,900 - | |
| ひじ〜手首 (両腕) | \ 7,360 - | \ 33,600 - | \ 37,800 - | |
| 両手の甲 | \ 2,730 - | \ 12,600 - | \ 15,750 - | |
| 両手の指 | \ 2,100 - | \ 8,400 - | \ 10,500 - | |
| ひじ〜手首(両腕)・両手の甲 ・両手の指セットの場合20%OFF |
\ 9,752 - | \ 43,680 - | \ 51,240 - | |
| ●Legs (両脚) (施術時間の目安:各約20分) |
1回 | 5回コース | 年間フリーパス 8回(期間2年間) |
年間フリーパス 12回(期間2年間) |
| 太もも | \ 7,770 - | \ 38,850 - | \ 62,160 - | |
| 膝 | \ 2,730 - | \ 13,650 - | \ 21,840 - | |
| 膝下(すね) | \ 7,875 - | \ 37,800 - | \ 50,400 - | |
| ふくらはぎ | \ 9,450 - | \ 37,800 - | \ 47,250 - | |
| 両足の甲 | \ 2,730 - | \ 12,600 - | \ 15,750 - | |
| 両足の指 | \ 2,100 - | \ 8,400 - | \ 10,500 - | |
| ●Body (施術時間の目安:各約10分) |
1回 | 5回コース | 年間フリーパス 8回(期間2年間) |
年間フリーパス 12回(期間2年間) |
| 胸/デコルテからアンダーバストまで | \ 7,770 - | \ 38,850 - | \ 62,160 - | |
| 乳輪周囲/乳輪から半径3cm程度 | \ 4,200 - | \ 12,600 - | \ 15,750 - | |
| 腹/アンダーバストからウェストラインまで | \ 7,770 - | \ 38,850 - | \ 62,160 - | |
| へそ周囲/へそから半径3cm程度 | \ 3,150 - | \ 12,600 - | \ 15,750 - | |
| 下腹部(へそ下)/ウェストラインから5cm | \ 5,880 - | \ 13,440 - | \ 29,400 - | |
| ビキニライン(小範囲) | \ 2,415 - | \ 11,550 - | \ 15,750 - | |
| ビキニライン(広範囲) | \ 4,830 - | \ 22,995 - | \ 31,500 - | |
| 背中 | \ 10,710 - | \ 53,550 - | \ 85,680 - | |
| 背中上部(肩甲骨下のラインまで) | \ 10,290 - | \ 44,100 - | \ 68,880 - | |
| 腰 | \ 15,750 - | \ 63,000 - | \ 78,750 - | |
| 尻 | \ 7,770 - | \ 38,850 - | \ 62,160 - | |
| 陰部周辺 | \ 3,360 - | \ 10,080 - | \ 12,600 - | |
(施術部位の一例です。)
*2012年2月末日までにお申し込みの方。
*施術料金(年間フリーパスプラン)を一括払いでお支払いいただける方。
*年間フリーパスコースは、2年間で8回または12回まで施術をお受けいただけます。
*ローン・カード可。
*ご利用いただけるカード会社:VISA , MASTERCARD ,DCカード ,ダイナースクラブ , JCB , NICOS , AMEX
*このキャンペーンはインターネット限定です。
*他のご優待、割引とは併用できませんのでご了承ください。
*施術により患者さまの安全、快適な治療のため麻酔、処方が必要となる場合があります。患者さまのご希望により麻酔、処方をお付けしないことも可能です。詳しくは有楽町美容外科クリニックまでお問い合わせください。